Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | SS de aço | Tipo: | Malha perfurada |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001:2008 | Aplicação: | Filtro |
Forma de buraco: | Sextavado, redondo, latifundiário, Retangle, etc. | Matéria: | Bonito, anti-corrossion |
Palavras-chave: | metálica perfurada | ||
Destacar: | painéis perfurados decorativos da chapa metálica,Tela perfurada do metal |
A fábrica de China fornece a rede de arame 316 metal/SUS304 decorativa de aço inoxidável perfurada de aço inoxidável
1) Material |
Nossa folha de metal perfurada escolhe sempre a matéria prima superior inclua a folha de aço inoxidável, folha do ferro, folha de alumínio galvanizada da folha de metal e assim por diante. |
2) Teste padrão de furo | O teste padrão que de furo perfurado nós podemos fazer: Testes padrões redondos, retangulares, quadrados, do triângulo, do diamante, os sextavados, da cruz, entalhado e alguns o outro do special. |
3) Aplicações | As folhas de metal perfuradas enlatam usado regularmente para o exame, a decoração, peneiração, filtragem, secagem, aplicações refrigerando, da limpeza e todas as o outro. |
4) Customizável | O teste padrão de furo, tamanho da folha, matéria prima de sheetcan perfurado do metal feito precisamente de acordo com os clientes as especificações. |
5) Os fatores na cotação | Teste padrão de furo *Perforated forma & tamanho do *Sheet material do *Raw Exigências do *Unique *Applications especificações *Any você precisa o interesse os produtos. |
FUROS REDONDOS TESTE PADRÃO DESCONCERTADO | |||
FURO | CENTROS |
CALIBRE/PLACA DENSAMENTE. |
ZONA ABERTA |
.020" RD | .045" veado | 26 | 18% |
1/32” RD | 1/16” veados | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" veado | 24 | 33% |
3/64" RD | 3/32" veado | 22 a 18 | 23% |
1/16” RD | 3/32" veado | 22 a 16 | 40% |
1/16” RD | 7/64" veado | 20 a 16 | 30% |
1/16” RD | 1/8" veado | 26 a 16 | 23% |
5/64" RD | 1/8" veado | 22 a 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" veado | 24 a 14 | 33% |
3/32" RD | 3/16" veado | 24 | 23% |
.117 RD | 5/32" veado | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" veado | 24 a 11 | 40% |
1/8" RD | 7/32" veado | 14 a 12 | 30% |
1/8" RD | 1/4" veado | 14, 13 | 23% |
9/64" RD | 3/16" veado | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" veado | 22 a 16 | 63% |
5/32" RD | 1/4" veado | 20 a 10 | 35% |
3/16" RD | 7/32" veado | 22 a 16 | 67% |
3/16" RD | 1/4" veado | 24 a 12 | 51% |
3/16" RD | 5/16" veado | 10, 3/16" | 33% |
3/16" RD | 3/8" veado | 14 a 10 | 23% |
1/4" RD | 5/16" veado | 20 a 16 | 58% |
1/4" RD | 3/8" veado | 26 a 1/4" | 40% |
17/64" RD | 5/16" veado | 20 | 66% |
5/16" | 7/16" veado | 20 a 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" veado | 20 a 1/4" | 40% |
1/2” RD | 11/16" veado | 20 a 1/4" | 48% |
1/2” RD | 3/4" veado | 16 | 40% |
5/8" RD | 7/8" veado | 10 a 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" veado | 16 a 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8” veado | 10 a 1/4" | 48% |
1-1/4” RD | 1-5/8” veado | 1/4" | 54% |
1-1/2” RD | 2" veado | 1/4" | 51% |
2" RD | 2-1/2” veado | 1/4" | 58% |
2-1/2” RD | 3" veado | 3/16" | 63% |
3" RD | 3-1/2” veado | 3/16" | 67% |
4" RD | 4-1/2” veado | 10 | 72% |
Pessoa de Contato: Alan Lee
Telefone: +8615630862923